У Бережанах місцева “Нива” перемогла “ДСО-Поділля”, що представляє Тернопільський район, — 4:3. З таким же результативним рахунком заліщицький “Дністер” здобув звитягу над ФК “Копичинці”. Інші три матчі у зв’язку з участю команд у аматорській лізі перенесено.
Між тим, у фіналі кубка області з футболу у День Незалежності, 24 серпня, зустрічалися тернопільська і бережанська “Ниви”. З рахунком 2:1 перемогу здобули тернополяни.
Після напруженого поєдинку голова ТОФФ Володимир Мариновський вручив обом командам комплекти форми, м’ячі, грамоти та медалі, а переможців нагородив перехідним кубком та кубком області’2016.
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Нива” (Тб.) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25:3 | 25 |
| 2 | “Агрон-ОТГ” | 11 | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 25 |
| 3 | “Нива” (Бж.) | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:14 | 19 |
| 4 | “ДСО-Поділля” | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:17 | 17 |
| 5 | ФК “Козова” | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:15 | 16 |
| 6 | “Нива” (Тп.) | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:7 | 16 |
| 7 | “Дністер” | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:23 | 14 |
| 8 | ФК “Копичинці” | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:18 | 13 |
| 9 | “Збруч” | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:27 | 7 |
| 10 | ФК “Чортків” | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:28 | 3 |
Джерело: НОВА Тернопільська газета
