Важка ситуація, в якій опинився ФК “Тернопіль” після “господарювання” вже екс-президента клубу Івана Марущака, не заважає гравцям команди показувати просто дива налаштування і волі та здобувати надважливі очки.
У звітному турі тернополяни вдома приймали одного з конкурентів на збереження місця в першій лізі — ФК “Миколаїв”. І знову, як і в дебютній перемозі в чемпіонаті, здобули вольову звитягу: пропустивши першими, не лише зрівняли рахунок, а й забили переможний гол.
ФК “Тернопіль” — МФК “Миколаїв” — 2:1 (0:1)
22 жовтня. Тернопіль. 600 глядачів.
ФК “Тернопіль”: Воробей, Курило-к, Бабич, Клекот, Вонс, Червонецький, Полянчук, Солонинко, Дорі (Гром’як, 92), Шаповалов, Богданов.
Голи: 0:1 — Саркісян (14), 1:1 — Червонецький (62), 2:1 — Бабич (69).
Попередження: А. Бессалов (35), В. Момот (68), А. Ковальов (90+3), О. Воробей (90+3).
| М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Іллічівець” | 14 | 12 | 1 | 1 | 29: 9 | 37 |
| 2 | “Верес” | 14 | 9 | 4 | 1 | 30:10 | 31 |
| 3 | “Десна” | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:10 | 30 |
| 4 | “Геліос” | 15 | 8 | 3 | 4 | 15:10 | 27 |
| 5 | “Нафтовик “ | 14 | 7 | 3 | 4 | 25:11 | 24 |
| 6 | “Колос” | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:17 | 23 |
| 7 | “Черк. Дніпро” | 15 | 5 | 7 | 3 | 10:11 | 22 |
| 8 | “Полтава” | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:20 | 20 |
| 9 | “Арсенал “ | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:17 | 19 |
| 10 | “Оболонь “ | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:16 | 19 |
| 11 | “Авангард” | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:18 | 19 |
| 12 | “Буковина” | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:15 | 16 |
| 13 | “Суми” | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:25 | 16 |
| 14 | “Миколаїв” | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:16 | 15 |
| 15 | “Скала” | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:19 | 15 |
| 16 | “Гірник-Спорт” | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:29 | 13 |
| 17 | “Інгулець” | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:23 | 12 |
| 18 | “Тернопіль” | 14 | 2 | 3 | 9 | 10:27 | 9 |
Джерело: НОВА Тернопільська газета
