Це вже третя поспіль поразка тернополян з таким рахунком, а всього неприємний рахунок 0:2 фіксували на матчах ФК “Тернопіль” за дебютні тури вже чотири рази. Якщо додати до тих болючих 0:2 ще дві поразки, в яких тернополяни пропускали по чотири голи, то виникає слушне запитання: а чи вартувала боротьба у міжсезоння за місце у першій лізі таких надзусиль? Може команді, яка за класом навряд чи перевищує другу лігу, і слід було грати у дивізіоні, що їй по силах? На щастя, суперники не дуже скористалися з чергової осічки ФК “Тернопіль” і в турнірній таблиці все поки що не так безнадійно для аутсайдера.
ФК “Тернопіль” – “Десна” (Чернігів) – 0:2 (0:2)
4 вересня. Тернопіль. 1000 глядачів.
Тернопіль: Мирний, Клекот-к, Скидан, Наконечний (Червонецький, 46), Бабич, Вонс, Шаповалов, Богданов, Гевлич, Солонинко (Кривий, 60), Гром’як (Шевчук, 46). Запасні: Кравчук, Соколовський, Полянчук, Шейко. Головний тренер: Іван Марущак.
Голи: О. Філіппов (16, 44).
М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Іллічівець” | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 – 5 | 21 |
2 | “Геліос” | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 – 3 | 17 |
3 | “Верес” | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 – 5 | 16 |
4 | “Десна” | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 – 2 | 14 |
5 | “Колос” | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 – 8 | 14 |
6 | “Черкаський Дніпро” | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 – 3 | 13 |
7 | “Буковина” і | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 – 6 | 10 |
8 | “Нафтовик” | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 – 8 | 10 |
9 | “Оболонь-Бровар” | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 – 8 | 10 |
10 | “Миколаїв” | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 – 5 | 10 |
11 | “Авангард” | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 – 8 | 7 |
12 | “Арсенал-Київ” | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 7 |
13 | “Полтава” | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 – 12 | 7 |
14 | “Скала” | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 – 9 | 5 |
15 | “Суми” | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 – 14 | 5 |
16 | “Інгулець” | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 – 9 | 4 |
17 | “Гірник-Спорт” | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 – 12 | 4 |
18 | “Тернопіль” | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 – 17 | 1 |
Джерело: НОВА Тернопільська газета