У шостому турі першості України в першій лізі ФК “Тернопіль” зазнав уже п’ятої поразки. Цього разу тернопільська команда протистояла в Краматорську місцевому “Авангарду”. Єдиним сумнівним активом для ФК “Тернопіль” може бути той факт, що його футболісти були співучасниками гола-красеня — перший м’яч у ворота наших муніципалів Дмитро Ульянов забив диво-ударом “скорпіона”.
“Авангард” (Краматорськ) – ФК “Тернопіль” – 2:0 (0:0)
Голи: Д. Ульянов (54), Д. Швець (88).
26 серпня. Краматорськ. 400 глядачів.
ФК “Тернопіль”: Мирний, Курило-к, Соколовський, Шейко, Гевлич, Вонс, Чорномаз, Богданов, Грамм (Полянчук, 46), Солонинко (Кривий, 72), Шевчук.
У наступному турі, 4 вересня, ФК “Тернопіль” приймає вдома чернігівську “Десну”. Суперник не той, щоб розраховувати на “залізну” перемогу, але відступати тернополянам уже нікуди.
М | Команда | I | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Іллічівець” | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 – 4 | 18 |
2 | “Геліос” | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 – 3 | 14 |
3 | “Верес” | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 – 4 | 13 |
4 | “Колос” | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 – 6 | 13 |
5 | “Десна” | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 – 2 | 11 |
6 | “Черкаський Дніпро” | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 – 3 | 10 |
7 | “Оболонь-Бровар” | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 – 7 | 10 |
8 | “Буковина” | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 6 | 7 |
9 | “Нафтовик” | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 7 | 7 |
10 | “Миколаїв” | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 – 5 | 7 |
11 | “Арсенал-Київ” | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 8 | 7 |
12 | “Полтава” | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 9 | 7 |
13 | “Авангард” | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 – 6 | 6 |
14 | “Суми” | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 – 9 | 5 |
15 | “Скала” | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 – 7 | 5 |
16 | “Інгулець” | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 – 8 | 4 |
17 | “Гірник-Спорт” | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 10 | 4 |
18 | “Тернопіль” | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 15 | 1 |
Джерело: НОВА Тернопільська газета